Top 50 käyttäjät
1. Välilyönti | 112079 | (2463) |
2. hflink07 | 54394 | (13) |
3. kariku | 52568 | (9063) |
4. Moonman | 33990 | (104) |
5. ACAB | 33068 | (1583) |
6. Hannes12345 | 32462 | (5) |
7. cayetano | 23998 | (408) |
8. jakke | 19956 | (561) |
9. Gargoyle | 18798 | (303) |
10. Archie | 15044 | (767) |
11. ipana00 | 13481 | (309) |
12. JJ75 | 12629 | (280) |
13. Shfkisan | 11582 | (233) |
14. Vatson | 9292 | (159) |
15. sanaseppo | 8126 | (122) |
16. Mahtisonni | 7912 | (1700) |
17. ms | 7459 | (176) |
18. hande | 6834 | (310) |
19. meikäläinen | 6764 | (188) |
20. Lajunen187 | 6455 | (163) |
21. BenBen | 5046 | (11) |
22. ttt | 4987 | (96) |
23. TuireYliBaskeri | 4803 | (34) |
24. Lahtarisika | 4413 | (501) |
25. tatuuuuu | 4170 | (19) |
26. raunohepomies | 4168 | (243) |
27. On_joo | 3742 | (7) |
28. Rogisha | 3739 | (50) |
29. jupstejuho | 3606 | (114) |
30. Samsonite | 3568 | (99) |
31. heny | 3487 | (456) |
32. öhleM | 3444 | (3) |
33. Sibelius | 3345 | (131) |
34. MarkoVäkevä | 3266 | (20) |
35. kilari | 3219 | (236) |
36. zame | 3096 | (3) |
37. ye | 3077 | (65) |
38. korpisoturi | 2973 | (250) |
39. miscrocky | 2958 | (3) |
40. urb0 | 2956 | (24) |
41. Ristipiste | 2910 | (20) |
42. lily | 2909 | (12) |
43. Lol | 2860 | (39) |
44. Pullamosso | 2836 | (279) |
45. apinagames12 | 2802 | (2) |
46. alphating01 | 2666 | (3) |
47. peräpukama | 2538 | (7) |
48. nuppi | 2531 | (67) |
49. Synti | 2501 | (41) |
50. legenda93 | 2461 | (6) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. Moonman | 326,83 |
2. TuireYliBaskeri | 141,26 |
3. Rogisha | 74,78 |
4. Lol | 73,33 |
5. korstolokki | 69,52 |
6. sanaseppo | 66,61 |
7. Gargoyle | 62,04 |
8. Synti | 61,00 |
9. cayetano | 58,82 |
10. Vatson | 58,44 |
11. vinokas | 57,18 |
12. Jenspa | 55,07 |
13. buzz | 53,38 |
14. ttt | 51,95 |
15. Shfkisan | 49,71 |
16. jokurandom | 49,19 |
17. qq | 48,86 |
18. ye | 47,34 |
19. ralph | 46,14 |
20. Välilyönti | 45,51 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. revoojelog | -31,96 |
2. JonniPorkki | -9,94 |
3. Ironmistress | -7,94 |
4. bitch | -1,85 |
5. kellopeli_official | -1,62 |
6. Lohenpää11 | -1,48 |
7. hatsikeuhko | -1,45 |
8. as0092 | -1,43 |
9. AnimeRunkkari89 | -0,78 |
10. jorkka | -0,72 |
11. Jöbry | -0,50 |
12. Sanantaja | -0,39 |
13. Eddy | -0,12 |
14. deepcold | -0,05 |
15. erep | 0,08 |
16. levavuokristo | 0,08 |
17. stadin_kundi | 0,17 |
18. hiippari | 0,19 |
19. HIM | 0,21 |
20. TeddyBoy93 | 0,21 |