Top 50 käyttäjät
1. Välilyönti | 104671 | (2421) |
2. kariku | 36256 | (9065) |
3. Moonman | 30022 | (98) |
4. cayetano | 19890 | (410) |
5. Ironmistress | 17696 | (1757) |
6. jakke | 16097 | (560) |
7. Gargoyle | 15694 | (303) |
8. ipana00 | 11813 | (309) |
9. JJ75 | 11065 | (279) |
10. Archie | 10690 | (640) |
11. Shfkisan | 7421 | (231) |
12. Vatson | 7382 | (159) |
13. Mahtisonni | 7087 | (1712) |
14. ms | 6413 | (175) |
15. meikäläinen | 5887 | (186) |
16. hande | 5700 | (310) |
17. ttt | 4399 | (96) |
18. sanaseppo | 4392 | (122) |
19. tatuuuuu | 3921 | (19) |
20. On_joo | 3684 | (7) |
21. zame | 3082 | (3) |
22. jupstejuho | 3064 | (114) |
23. miscrocky | 2924 | (3) |
24. lily | 2833 | (12) |
25. MarkoVäkevä | 2800 | (20) |
26. urb0 | 2772 | (24) |
27. Ristipiste | 2771 | (20) |
28. ye | 2735 | (65) |
29. Sibelius | 2606 | (131) |
30. kilari | 2581 | (237) |
31. peräpukama | 2534 | (7) |
32. BenBen | 2465 | (11) |
33. Lahtarisika | 2465 | (375) |
34. heny | 2440 | (420) |
35. legenda93 | 2424 | (6) |
36. alphating01 | 2353 | (3) |
37. apinagames12 | 2288 | (2) |
38. mikkomarjatta | 2285 | (3) |
39. korpisoturi | 2275 | (250) |
40. jopsuli | 2268 | (11) |
41. karaokekeisari | 2203 | (3) |
42. nuppi | 2173 | (67) |
43. Moro | 2128 | (2) |
44. Samsonite | 2054 | (99) |
45. Rogisha | 2043 | (50) |
46. JanneDoe | 2016 | (54) |
47. Synti | 2005 | (41) |
48. slangidaa | 1959 | (58) |
49. robettaja | 1956 | (3) |
50. TuireYliBaskeri | 1929 | (34) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. Moonman | 306,35 |
2. TuireYliBaskeri | 56,74 |
3. Gargoyle | 51,80 |
4. Jenspa | 49,28 |
5. Synti | 48,90 |
6. cayetano | 48,51 |
7. Lol | 47,46 |
8. Vatson | 46,43 |
9. ttt | 45,82 |
10. buzz | 45,35 |
11. Välilyönti | 43,23 |
12. qq | 42,69 |
13. vinokas | 42,26 |
14. ye | 42,08 |
15. ralph | 41,29 |
16. Rogisha | 40,86 |
17. JJ75 | 39,66 |
18. Desperad0 | 39,45 |
19. taitu | 38,41 |
20. marenkipää | 38,28 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. HIM | -2,55 |
2. leo | -1,41 |
3. as0092 | -1,33 |
4. mararack | -0,57 |
5. hatsikeuhko | -0,45 |
6. LoVeL | -0,45 |
7. Sanantaja | -0,35 |
8. AnimeRunkkari89 | -0,35 |
9. deepcold | -0,28 |
10. jorkka | -0,19 |
11. KroisosP | -0,14 |
12. levavuokristo | 0,10 |
13. Agneta | 0,18 |
14. Norja | 0,22 |
15. jumbie | 0,24 |
16. stadin_kundi | 0,26 |
17. erep | 0,27 |
18. JiiTee | 0,27 |
19. kellopeli_official | 0,42 |
20. ossika | 0,46 |