Top 50 käyttäjät
1. Välilyönti | 102567 | (2414) |
2. kariku | 26725 | (9065) |
3. Moonman | 18869 | (93) |
4. cayetano | 16222 | (410) |
5. jakke | 14318 | (560) |
6. Gargoyle | 12996 | (296) |
7. Ironmistress | 12963 | (1714) |
8. ipana00 | 11145 | (309) |
9. JJ75 | 10556 | (279) |
10. Archie | 9788 | (631) |
11. Shfkisan | 6961 | (231) |
12. Vatson | 6841 | (159) |
13. ms | 6004 | (175) |
14. hande | 5256 | (310) |
15. Mahtisonni | 4981 | (1712) |
16. meikäläinen | 4486 | (193) |
17. ttt | 4093 | (96) |
18. sanaseppo | 4060 | (121) |
19. On_joo | 3652 | (7) |
20. miscrocky | 2902 | (3) |
21. jupstejuho | 2824 | (114) |
22. MarkoVäkevä | 2617 | (20) |
23. ye | 2610 | (65) |
24. tatuuuuu | 2502 | (19) |
25. Sibelius | 2337 | (131) |
26. heny | 2334 | (420) |
27. jopsuli | 2247 | (11) |
28. nuppi | 2013 | (67) |
29. Moro | 1978 | (2) |
30. korpisoturi | 1976 | (250) |
31. Rogisha | 1891 | (50) |
32. Samsonite | 1876 | (99) |
33. Synti | 1848 | (41) |
34. slangidaa | 1838 | (58) |
35. Lol | 1701 | (39) |
36. Desperad0 | 1686 | (45) |
37. ntån | 1679 | (20) |
38. Lahtarisika | 1652 | (312) |
39. yamamay | 1627 | (73) |
40. ralph | 1625 | (42) |
41. Jukkis | 1553 | (2) |
42. Slerba | 1486 | (15) |
43. möömö_ | 1486 | (12) |
44. marenkipää | 1440 | (40) |
45. basstonez | 1437 | (98) |
46. qq | 1424 | (35) |
47. BigRed | 1420 | (10) |
48. weasel | 1366 | (7) |
49. Johannes | 1363 | (42) |
50. Aulikki | 1361 | (87) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. Moonman | 202,89 |
2. Synti | 45,07 |
3. Jenspa | 44,76 |
4. Gargoyle | 43,91 |
5. Lol | 43,62 |
6. buzz | 43,08 |
7. Vatson | 43,03 |
8. ttt | 42,64 |
9. Välilyönti | 42,49 |
10. qq | 40,69 |
11. ye | 40,15 |
12. cayetano | 39,57 |
13. ralph | 38,69 |
14. vinokas | 38,69 |
15. JJ75 | 37,84 |
16. Rogisha | 37,82 |
17. Desperad0 | 37,47 |
18. taitu | 36,31 |
19. ipana00 | 36,07 |
20. marenkipää | 36,00 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. HIM | -3,11 |
2. aherteli | -1,38 |
3. leo | -0,92 |
4. bitch | -0,32 |
5. LoVeL | -0,16 |
6. hatsikeuhko | -0,10 |
7. jumbie | -0,08 |
8. levavuokristo | -0,06 |
9. jorkka | 0,00 |
10. lleoooooo | 0,07 |
11. as0092 | 0,09 |
12. deepcold | 0,10 |
13. Norja | 0,15 |
14. erep | 0,15 |
15. JiiTee | 0,15 |
16. stadin_kundi | 0,19 |
17. Ryhmykyrpä | 0,27 |
18. Agneta | 0,31 |
19. kmarvia | 0,33 |
20. KroisosP | 0,33 |