Top 50 käyttäjät
1. ACAB | 1353741 | (1596) |
2. Välilyönti | 112187 | (2463) |
3. hflink07 | 54384 | (13) |
4. kariku | 52728 | (9063) |
5. Moonman | 34009 | (104) |
6. Hannes12345 | 32462 | (5) |
7. cayetano | 24049 | (408) |
8. jakke | 20008 | (561) |
9. Gargoyle | 18844 | (303) |
10. Archie | 15121 | (772) |
11. ipana00 | 13521 | (309) |
12. JJ75 | 12656 | (280) |
13. Shfkisan | 11600 | (233) |
14. Vatson | 9316 | (159) |
15. sanaseppo | 8134 | (122) |
16. Mahtisonni | 7938 | (1700) |
17. ms | 7475 | (176) |
18. hande | 6845 | (310) |
19. meikäläinen | 6783 | (188) |
20. Lajunen187 | 6496 | (163) |
21. BenBen | 5049 | (11) |
22. ttt | 4990 | (96) |
23. TuireYliBaskeri | 4804 | (34) |
24. Lahtarisika | 4479 | (501) |
25. raunohepomies | 4202 | (243) |
26. tatuuuuu | 4172 | (19) |
27. On_joo | 3748 | (7) |
28. Rogisha | 3744 | (50) |
29. jupstejuho | 3618 | (114) |
30. Samsonite | 3575 | (99) |
31. heny | 3499 | (456) |
32. öhleM | 3444 | (3) |
33. Sibelius | 3360 | (131) |
34. MarkoVäkevä | 3277 | (20) |
35. kilari | 3229 | (236) |
36. zame | 3096 | (3) |
37. ye | 3085 | (65) |
38. korpisoturi | 2981 | (250) |
39. miscrocky | 2958 | (3) |
40. urb0 | 2958 | (24) |
41. lily | 2910 | (12) |
42. Ristipiste | 2909 | (20) |
43. Lol | 2869 | (39) |
44. Pullamosso | 2847 | (279) |
45. apinagames12 | 2803 | (2) |
46. alphating01 | 2668 | (3) |
47. peräpukama | 2538 | (7) |
48. nuppi | 2537 | (67) |
49. Synti | 2509 | (41) |
50. legenda93 | 2463 | (6) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. ACAB | 848,21 |
2. Moonman | 327,01 |
3. TuireYliBaskeri | 141,29 |
4. Rogisha | 74,88 |
5. Lol | 73,56 |
6. korstolokki | 69,85 |
7. sanaseppo | 66,67 |
8. Gargoyle | 62,19 |
9. Synti | 61,20 |
10. cayetano | 58,94 |
11. Vatson | 58,59 |
12. vinokas | 57,26 |
13. Jenspa | 55,10 |
14. buzz | 53,54 |
15. ttt | 51,98 |
16. Shfkisan | 49,79 |
17. jokurandom | 49,12 |
18. qq | 48,94 |
19. ye | 47,46 |
20. ralph | 46,14 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. revoojelog | -30,61 |
2. JonniPorkki | -9,92 |
3. Ironmistress | -7,83 |
4. bitch | -1,89 |
5. kellopeli_official | -1,64 |
6. Lohenpää11 | -1,55 |
7. hatsikeuhko | -1,45 |
8. as0092 | -1,42 |
9. AnimeRunkkari89 | -0,86 |
10. jorkka | -0,70 |
11. Jöbry | -0,58 |
12. Sanantaja | -0,39 |
13. deepcold | -0,08 |
14. Eddy | -0,04 |
15. levavuokristo | 0,06 |
16. erep | 0,12 |
17. stadin_kundi | 0,14 |
18. hiippari | 0,19 |
19. HIM | 0,24 |
20. TeddyBoy93 | 0,29 |