Top 50 käyttäjät
1. Välilyönti | 108274 | (2446) |
2. kariku | 47901 | (9065) |
3. Moonman | 32002 | (101) |
4. cayetano | 22532 | (410) |
5. jakke | 17975 | (560) |
6. Gargoyle | 17364 | (303) |
7. ipana00 | 12810 | (309) |
8. JJ75 | 12551 | (281) |
9. Archie | 12277 | (673) |
10. Shfkisan | 11023 | (231) |
11. Vatson | 8755 | (159) |
12. sanaseppo | 7710 | (122) |
13. ms | 7001 | (175) |
14. Mahtisonni | 6979 | (1711) |
15. hande | 6353 | (310) |
16. meikäläinen | 6351 | (187) |
17. Lajunen187 | 5192 | (71) |
18. TuireYliBaskeri | 4770 | (34) |
19. ttt | 4749 | (96) |
20. tatuuuuu | 4064 | (19) |
21. On_joo | 3716 | (7) |
22. Rogisha | 3686 | (50) |
23. öhleM | 3432 | (3) |
24. jupstejuho | 3377 | (114) |
25. heny | 3277 | (456) |
26. zame | 3092 | (3) |
27. MarkoVäkevä | 3012 | (20) |
28. Sibelius | 3010 | (131) |
29. miscrocky | 2943 | (3) |
30. ye | 2927 | (65) |
31. urb0 | 2897 | (24) |
32. lily | 2876 | (12) |
33. Ristipiste | 2847 | (20) |
34. kilari | 2780 | (237) |
35. korpisoturi | 2678 | (250) |
36. apinagames12 | 2672 | (2) |
37. Lol | 2664 | (39) |
38. alphating01 | 2587 | (3) |
39. BenBen | 2572 | (11) |
40. Lahtarisika | 2555 | (471) |
41. peräpukama | 2529 | (7) |
42. legenda93 | 2450 | (6) |
43. nuppi | 2355 | (67) |
44. Moro | 2304 | (2) |
45. pihaliirakka | 2293 | (4) |
46. jopsuli | 2288 | (11) |
47. Samsonite | 2287 | (99) |
48. mikkomarjatta | 2276 | (3) |
49. Synti | 2276 | (41) |
50. hyhy | 2263 | (8) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. Moonman | 316,85 |
2. TuireYliBaskeri | 140,29 |
3. Rogisha | 73,72 |
4. Lajunen187 | 73,13 |
5. Lol | 68,31 |
6. korstolokki | 66,33 |
7. sanaseppo | 63,20 |
8. Gargoyle | 57,31 |
9. Synti | 55,51 |
10. Vatson | 55,06 |
11. cayetano | 54,96 |
12. Jenspa | 52,83 |
13. ttt | 49,47 |
14. jokurandom | 49,08 |
15. buzz | 49,04 |
16. Shfkisan | 47,72 |
17. qq | 46,06 |
18. vinokas | 45,34 |
19. ye | 45,03 |
20. JJ75 | 44,67 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. Ironmistress | -3,46 |
2. leo | -1,73 |
3. HIM | -1,72 |
4. as0092 | -1,70 |
5. Eddy | -1,62 |
6. bitch | -1,59 |
7. LoVeL | -1,42 |
8. hatsikeuhko | -1,31 |
9. AnimeRunkkari89 | -1,28 |
10. Lohenpää11 | -1,24 |
11. kellopeli_official | -0,54 |
12. jorkka | -0,50 |
13. erep | -0,23 |
14. levavuokristo | -0,14 |
15. KroisosP | -0,05 |
16. deepcold | -0,03 |
17. Sanantaja | 0,12 |
18. stadin_kundi | 0,13 |
19. hiippari | 0,15 |
20. SegeTekiMeilMaitoo | 0,38 |