Top 50 käyttäjät

1. Välilyönti 111700 (2457)
2. kariku 51968 (9063)
3. Moonman 33220 (101)
4. cayetano 23742 (408)
5. jakke 19106 (561)
6. Gargoyle 18508 (303)
7. Archie 14013 (740)
8. ipana00 13359 (309)
9. JJ75 12533 (280)
10. Shfkisan 11468 (232)
11. Vatson 9223 (159)
12. sanaseppo 8037 (122)
13. Mahtisonni 7666 (1700)
14. ms 7371 (176)
15. hande 6741 (310)
16. meikäläinen 6692 (188)
17. Lajunen187 6234 (163)
18. BenBen 5002 (11)
19. ttt 4941 (96)
20. TuireYliBaskeri 4830 (34)
21. tatuuuuu 4149 (19)
22. Lahtarisika 3913 (491)
23. Rogisha 3773 (50)
24. On_joo 3743 (7)
25. jupstejuho 3561 (114)
26. heny 3457 (456)
27. öhleM 3442 (3)
28. Sibelius 3273 (131)
29. Samsonite 3215 (99)
30. MarkoVäkevä 3197 (20)
31. kilari 3192 (236)
32. zame 3096 (3)
33. ye 3055 (65)
34. miscrocky 2957 (3)
35. urb0 2939 (24)
36. korpisoturi 2935 (250)
37. lily 2903 (12)
38. Ristipiste 2901 (20)
39. Lol 2828 (39)
40. apinagames12 2789 (2)
41. Pullamosso 2789 (279)
42. alphating01 2655 (3)
43. peräpukama 2538 (7)
44. nuppi 2490 (67)
45. Synti 2479 (41)
46. legenda93 2464 (6)
47. Moro 2399 (2)
48. pihaliirakka 2305 (4)
49. jopsuli 2299 (11)
50. mikkomarjatta 2271 (3)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. Moonman 328,91
2. TuireYliBaskeri 142,06
3. Rogisha 75,46
4. Lol 72,51
5. korstolokki 69,15
6. sanaseppo 65,88
7. Gargoyle 61,08
8. Synti 60,46
9. cayetano 58,19
10. Vatson 58,01
11. vinokas 56,56
12. Jenspa 54,52
13. buzz 52,69
14. ttt 51,47
15. jokurandom 50,00
16. Shfkisan 49,43
17. qq 48,43
18. ye 47,00
19. ralph 45,76
20. Välilyönti 45,46

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -34,22
2. Ironmistress -8,31
3. JonniPorkki -4,02
4. Jöbry -4,00
5. Lohenpää11 -1,52
6. kellopeli_official -1,51
7. AnimeRunkkari89 -1,51
8. bitch -1,48
9. as0092 -1,24
10. hatsikeuhko -1,17
11. jorkka -0,72
12. Eddy -0,48
13. Sanantaja -0,19
14. deepcold 0,03
15. HIM 0,06
16. levavuokristo 0,06
17. erep 0,15
18. stadin_kundi 0,16
19. KroisosP 0,28
20. hiippari 0,30

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.