Top 50 käyttäjät
1. Välilyönti | 104751 | (2421) |
2. kariku | 36448 | (9065) |
3. Moonman | 30061 | (98) |
4. cayetano | 20000 | (410) |
5. Ironmistress | 17836 | (1761) |
6. jakke | 16169 | (560) |
7. Gargoyle | 15775 | (303) |
8. ipana00 | 11857 | (309) |
9. JJ75 | 11104 | (279) |
10. Archie | 10747 | (640) |
11. Shfkisan | 7447 | (231) |
12. Vatson | 7419 | (159) |
13. Mahtisonni | 7101 | (1712) |
14. ms | 6440 | (175) |
15. meikäläinen | 5904 | (186) |
16. hande | 5716 | (310) |
17. ttt | 4420 | (96) |
18. sanaseppo | 4404 | (122) |
19. tatuuuuu | 3941 | (19) |
20. On_joo | 3685 | (7) |
21. zame | 3084 | (3) |
22. jupstejuho | 3078 | (114) |
23. miscrocky | 2924 | (3) |
24. lily | 2833 | (12) |
25. MarkoVäkevä | 2812 | (20) |
26. urb0 | 2778 | (24) |
27. Ristipiste | 2775 | (20) |
28. ye | 2748 | (65) |
29. Sibelius | 2631 | (131) |
30. kilari | 2588 | (237) |
31. Lahtarisika | 2541 | (380) |
32. peräpukama | 2534 | (7) |
33. BenBen | 2470 | (11) |
34. heny | 2442 | (420) |
35. legenda93 | 2424 | (6) |
36. alphating01 | 2386 | (3) |
37. apinagames12 | 2330 | (2) |
38. mikkomarjatta | 2290 | (3) |
39. korpisoturi | 2288 | (250) |
40. jopsuli | 2268 | (11) |
41. karaokekeisari | 2203 | (3) |
42. nuppi | 2178 | (67) |
43. Moro | 2143 | (2) |
44. Samsonite | 2064 | (99) |
45. Rogisha | 2046 | (50) |
46. JanneDoe | 2025 | (54) |
47. Synti | 2021 | (41) |
48. slangidaa | 1961 | (58) |
49. robettaja | 1956 | (3) |
50. TuireYliBaskeri | 1937 | (34) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. Moonman | 306,74 |
2. TuireYliBaskeri | 56,97 |
3. Gargoyle | 52,06 |
4. Jenspa | 49,52 |
5. Synti | 49,29 |
6. cayetano | 48,78 |
7. Lol | 47,79 |
8. Vatson | 46,66 |
9. ttt | 46,04 |
10. buzz | 45,46 |
11. Välilyönti | 43,27 |
12. qq | 42,74 |
13. ye | 42,28 |
14. vinokas | 42,23 |
15. ralph | 41,36 |
16. Rogisha | 40,92 |
17. JJ75 | 39,80 |
18. marenkipää | 38,70 |
19. taitu | 38,50 |
20. ipana00 | 38,37 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. HIM | -2,51 |
2. as0092 | -1,49 |
3. leo | -1,38 |
4. mararack | -0,61 |
5. LoVeL | -0,54 |
6. hatsikeuhko | -0,45 |
7. AnimeRunkkari89 | -0,39 |
8. Sanantaja | -0,35 |
9. deepcold | -0,31 |
10. jorkka | -0,21 |
11. KroisosP | -0,11 |
12. levavuokristo | 0,08 |
13. erep | 0,15 |
14. Agneta | 0,18 |
15. Norja | 0,22 |
16. stadin_kundi | 0,22 |
17. JiiTee | 0,31 |
18. jumbie | 0,32 |
19. kellopeli_official | 0,50 |
20. ossika | 0,50 |