Top 50 käyttäjät
1. Välilyönti | 106893 | (2430) |
2. kariku | 42746 | (9065) |
3. Moonman | 31478 | (98) |
4. cayetano | 20898 | (410) |
5. jakke | 17318 | (560) |
6. Gargoyle | 16702 | (303) |
7. ipana00 | 12393 | (309) |
8. JJ75 | 12179 | (279) |
9. Archie | 11444 | (641) |
10. Vatson | 8483 | (159) |
11. Shfkisan | 8286 | (231) |
12. Mahtisonni | 7783 | (1711) |
13. sanaseppo | 7548 | (122) |
14. ms | 6715 | (175) |
15. meikäläinen | 6121 | (186) |
16. hande | 6032 | (310) |
17. Lajunen187 | 4846 | (55) |
18. TuireYliBaskeri | 4738 | (34) |
19. ttt | 4610 | (96) |
20. tatuuuuu | 4009 | (19) |
21. On_joo | 3707 | (7) |
22. Rogisha | 3638 | (50) |
23. heny | 3259 | (456) |
24. jupstejuho | 3249 | (114) |
25. zame | 3088 | (3) |
26. miscrocky | 2937 | (3) |
27. MarkoVäkevä | 2933 | (20) |
28. lily | 2856 | (12) |
29. urb0 | 2846 | (24) |
30. ye | 2833 | (65) |
31. Sibelius | 2825 | (131) |
32. Ristipiste | 2811 | (20) |
33. kilari | 2698 | (237) |
34. apinagames12 | 2587 | (2) |
35. alphating01 | 2544 | (3) |
36. BenBen | 2537 | (11) |
37. peräpukama | 2532 | (7) |
38. korpisoturi | 2491 | (250) |
39. legenda93 | 2443 | (6) |
40. nuppi | 2287 | (67) |
41. pihaliirakka | 2287 | (4) |
42. mikkomarjatta | 2285 | (3) |
43. jopsuli | 2283 | (11) |
44. hyhy | 2264 | (8) |
45. Moro | 2255 | (2) |
46. karaokekeisari | 2207 | (3) |
47. Samsonite | 2191 | (99) |
48. Synti | 2158 | (41) |
49. JanneDoe | 2110 | (54) |
50. Rausku | 2075 | (2) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. Moonman | 321,20 |
2. TuireYliBaskeri | 139,35 |
3. Lajunen187 | 88,11 |
4. Rogisha | 72,76 |
5. korstolokki | 65,04 |
6. sanaseppo | 61,87 |
7. Gargoyle | 55,12 |
8. Vatson | 53,35 |
9. Synti | 52,63 |
10. Jenspa | 51,41 |
11. Lol | 51,36 |
12. cayetano | 50,97 |
13. jokurandom | 48,38 |
14. ttt | 48,02 |
15. buzz | 47,85 |
16. qq | 44,11 |
17. Välilyönti | 43,99 |
18. vinokas | 43,83 |
19. JJ75 | 43,65 |
20. ye | 43,58 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. bitch | -3,52 |
2. as0092 | -2,32 |
3. HIM | -2,06 |
4. leo | -1,73 |
5. Ironmistress | -1,19 |
6. AnimeRunkkari89 | -0,92 |
7. LoVeL | -0,85 |
8. hatsikeuhko | -0,76 |
9. jorkka | -0,41 |
10. deepcold | -0,33 |
11. KroisosP | -0,20 |
12. erep | -0,19 |
13. Sanantaja | -0,19 |
14. levavuokristo | -0,10 |
15. kellopeli_official | 0,03 |
16. stadin_kundi | 0,06 |
17. Norja | 0,15 |
18. Agneta | 0,20 |
19. hiippari | 0,37 |
20. SegeTekiMeilMaitoo | 0,45 |