Top 50 käyttäjät

1. ACAB 1802521 (1596)
2. Välilyönti 112253 (2464)
3. hflink07 54385 (13)
4. kariku 52818 (9063)
5. Moonman 34032 (104)
6. Hannes12345 32464 (5)
7. cayetano 24132 (408)
8. jakke 20072 (561)
9. Gargoyle 18913 (303)
10. Archie 15442 (807)
11. ipana00 13553 (309)
12. JJ75 12689 (280)
13. Shfkisan 11610 (233)
14. Vatson 9338 (159)
15. sanaseppo 8154 (122)
16. Mahtisonni 7969 (1700)
17. ms 7490 (177)
18. hande 6874 (310)
19. meikäläinen 6802 (188)
20. Lajunen187 6529 (163)
21. BenBen 5056 (11)
22. ttt 5007 (96)
23. TuireYliBaskeri 4811 (34)
24. Lahtarisika 4514 (501)
25. raunohepomies 4366 (243)
26. tatuuuuu 4174 (19)
27. Rogisha 3752 (50)
28. On_joo 3745 (7)
29. jupstejuho 3627 (114)
30. Samsonite 3583 (99)
31. heny 3502 (456)
32. öhleM 3444 (3)
33. Sibelius 3379 (131)
34. MarkoVäkevä 3291 (20)
35. kilari 3235 (236)
36. ye 3102 (65)
37. zame 3096 (3)
38. korpisoturi 2996 (250)
39. urb0 2962 (24)
40. miscrocky 2959 (3)
41. lily 2910 (12)
42. Ristipiste 2909 (20)
43. Lol 2875 (39)
44. Pullamosso 2870 (279)
45. apinagames12 2810 (2)
46. alphating01 2669 (3)
47. nuppi 2540 (67)
48. peräpukama 2539 (7)
49. Synti 2521 (41)
50. legenda93 2463 (6)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. ACAB 1129,40
2. Moonman 327,23
3. TuireYliBaskeri 141,50
4. Rogisha 75,04
5. Lol 73,72
6. korstolokki 70,11
7. sanaseppo 66,84
8. Gargoyle 62,42
9. Synti 61,49
10. cayetano 59,15
11. Vatson 58,73
12. vinokas 57,35
13. Jenspa 55,21
14. buzz 53,62
15. ttt 52,16
16. Shfkisan 49,83
17. jokurandom 49,08
18. qq 48,97
19. ye 47,72
20. ralph 46,40

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -29,14
2. JonniPorkki -10,93
3. Ironmistress -7,49
4. bitch -1,81
5. kellopeli_official -1,67
6. hatsikeuhko -1,62
7. Lohenpää11 -1,55
8. as0092 -1,47
9. AnimeRunkkari89 -0,85
10. jorkka -0,72
11. Jöbry -0,54
12. Sanantaja -0,39
13. deepcold -0,08
14. levavuokristo 0,04
15. erep 0,08
16. stadin_kundi 0,16
17. hiippari 0,19
18. Eddy 0,19
19. SegeTekiMeilMaitoo 0,24
20. HIM 0,27

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.