Top 50 käyttäjät

1. ACAB 631201 (1596)
2. Välilyönti 112095 (2463)
3. hflink07 54382 (13)
4. kariku 52621 (9063)
5. Moonman 33980 (104)
6. Hannes12345 32462 (5)
7. cayetano 23998 (408)
8. jakke 19968 (561)
9. Gargoyle 18799 (303)
10. Archie 15061 (767)
11. ipana00 13493 (309)
12. JJ75 12635 (280)
13. Shfkisan 11589 (233)
14. Vatson 9299 (159)
15. sanaseppo 8125 (122)
16. Mahtisonni 7918 (1700)
17. ms 7464 (176)
18. hande 6838 (310)
19. meikäläinen 6771 (188)
20. Lajunen187 6470 (163)
21. BenBen 5047 (11)
22. ttt 4984 (96)
23. TuireYliBaskeri 4803 (34)
24. Lahtarisika 4428 (501)
25. raunohepomies 4183 (243)
26. tatuuuuu 4170 (19)
27. On_joo 3742 (7)
28. Rogisha 3741 (50)
29. jupstejuho 3610 (114)
30. Samsonite 3569 (99)
31. heny 3490 (456)
32. öhleM 3444 (3)
33. Sibelius 3346 (131)
34. MarkoVäkevä 3267 (20)
35. kilari 3223 (236)
36. zame 3096 (3)
37. ye 3078 (65)
38. korpisoturi 2978 (250)
39. miscrocky 2958 (3)
40. urb0 2956 (24)
41. Ristipiste 2910 (20)
42. lily 2909 (12)
43. Lol 2863 (39)
44. Pullamosso 2837 (279)
45. apinagames12 2802 (2)
46. alphating01 2667 (3)
47. peräpukama 2538 (7)
48. nuppi 2533 (67)
49. Synti 2504 (41)
50. legenda93 2461 (6)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. ACAB 395,49
2. Moonman 326,73
3. TuireYliBaskeri 141,26
4. Rogisha 74,82
5. Lol 73,41
6. korstolokki 69,67
7. sanaseppo 66,60
8. Gargoyle 62,04
9. Synti 61,07
10. cayetano 58,82
11. Vatson 58,48
12. vinokas 57,18
13. Jenspa 55,10
14. buzz 53,42
15. ttt 51,92
16. Shfkisan 49,74
17. jokurandom 49,12
18. qq 48,86
19. ye 47,35
20. ralph 46,17

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -31,93
2. JonniPorkki -9,93
3. Ironmistress -7,92
4. bitch -1,89
5. kellopeli_official -1,62
6. Lohenpää11 -1,48
7. hatsikeuhko -1,45
8. as0092 -1,43
9. AnimeRunkkari89 -0,78
10. jorkka -0,69
11. Jöbry -0,54
12. Sanantaja -0,39
13. Eddy -0,10
14. deepcold -0,08
15. erep 0,08
16. levavuokristo 0,08
17. stadin_kundi 0,17
18. hiippari 0,19
19. HIM 0,21
20. TeddyBoy93 0,24

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.