Top 50 käyttäjät

1. ACAB 1802552 (1596)
2. Välilyönti 112298 (2465)
3. hflink07 54387 (13)
4. kariku 52949 (9063)
5. Moonman 34051 (104)
6. Hannes12345 32465 (5)
7. cayetano 24182 (408)
8. jakke 20113 (561)
9. Gargoyle 18957 (303)
10. Archie 15490 (812)
11. ipana00 13582 (309)
12. JJ75 12706 (280)
13. Shfkisan 11623 (233)
14. Vatson 9348 (159)
15. sanaseppo 8167 (122)
16. Mahtisonni 8027 (1700)
17. ms 7501 (177)
18. hande 6890 (310)
19. meikäläinen 6812 (188)
20. Lajunen187 6538 (163)
21. BenBen 5062 (11)
22. ttt 5012 (96)
23. TuireYliBaskeri 4811 (34)
24. Lahtarisika 4603 (502)
25. raunohepomies 4391 (243)
26. tatuuuuu 4182 (19)
27. Rogisha 3759 (50)
28. On_joo 3749 (7)
29. jupstejuho 3646 (114)
30. Samsonite 3590 (99)
31. heny 3514 (312)
32. öhleM 3444 (3)
33. Sibelius 3388 (131)
34. MarkoVäkevä 3303 (20)
35. kilari 3248 (236)
36. ye 3109 (65)
37. zame 3096 (3)
38. korpisoturi 3015 (250)
39. urb0 2965 (24)
40. miscrocky 2960 (3)
41. lily 2912 (12)
42. Ristipiste 2911 (20)
43. Pullamosso 2881 (279)
44. Lol 2879 (39)
45. apinagames12 2813 (2)
46. alphating01 2669 (3)
47. nuppi 2545 (67)
48. peräpukama 2540 (7)
49. Synti 2534 (41)
50. legenda93 2464 (6)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. ACAB 1129,42
2. Moonman 327,41
3. TuireYliBaskeri 141,50
4. Rogisha 75,18
5. Lol 73,82
6. korstolokki 70,26
7. sanaseppo 66,94
8. Gargoyle 62,56
9. Synti 61,80
10. cayetano 59,27
11. Vatson 58,79
12. vinokas 57,47
13. Jenspa 55,17
14. buzz 53,81
15. ttt 52,21
16. Shfkisan 49,88
17. jokurandom 49,08
18. qq 49,06
19. ye 47,83
20. ralph 46,43

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -28,96
2. JonniPorkki -10,94
3. Ironmistress -7,40
4. bitch -1,85
5. kellopeli_official -1,77
6. hatsikeuhko -1,66
7. Lohenpää11 -1,52
8. as0092 -1,48
9. AnimeRunkkari89 -0,81
10. jorkka -0,73
11. Jöbry -0,54
12. Sanantaja -0,39
13. deepcold -0,10
14. levavuokristo -0,02
15. erep 0,04
16. stadin_kundi 0,17
17. SegeTekiMeilMaitoo 0,22
18. hiippari 0,22
19. HIM 0,29
20. Eddy 0,37

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.