Top 50 käyttäjät
1. ACAB | 1013272 | (1596) |
2. Välilyönti | 112169 | (2463) |
3. hflink07 | 54383 | (13) |
4. kariku | 52682 | (9063) |
5. Moonman | 33990 | (104) |
6. Hannes12345 | 32462 | (5) |
7. cayetano | 24028 | (408) |
8. jakke | 19993 | (561) |
9. Gargoyle | 18828 | (303) |
10. Archie | 15084 | (767) |
11. ipana00 | 13505 | (309) |
12. JJ75 | 12653 | (280) |
13. Shfkisan | 11594 | (233) |
14. Vatson | 9308 | (159) |
15. sanaseppo | 8127 | (122) |
16. Mahtisonni | 7930 | (1700) |
17. ms | 7471 | (176) |
18. hande | 6845 | (310) |
19. meikäläinen | 6780 | (188) |
20. Lajunen187 | 6488 | (163) |
21. BenBen | 5048 | (11) |
22. ttt | 4987 | (96) |
23. TuireYliBaskeri | 4803 | (34) |
24. Lahtarisika | 4457 | (501) |
25. raunohepomies | 4194 | (243) |
26. tatuuuuu | 4172 | (19) |
27. On_joo | 3744 | (7) |
28. Rogisha | 3742 | (50) |
29. jupstejuho | 3614 | (114) |
30. Samsonite | 3573 | (99) |
31. heny | 3497 | (456) |
32. öhleM | 3444 | (3) |
33. Sibelius | 3353 | (131) |
34. MarkoVäkevä | 3272 | (20) |
35. kilari | 3225 | (236) |
36. zame | 3096 | (3) |
37. ye | 3081 | (65) |
38. korpisoturi | 2980 | (250) |
39. miscrocky | 2958 | (3) |
40. urb0 | 2958 | (24) |
41. Ristipiste | 2909 | (20) |
42. lily | 2909 | (12) |
43. Lol | 2864 | (39) |
44. Pullamosso | 2845 | (279) |
45. apinagames12 | 2803 | (2) |
46. alphating01 | 2668 | (3) |
47. peräpukama | 2538 | (7) |
48. nuppi | 2534 | (67) |
49. Synti | 2505 | (41) |
50. legenda93 | 2461 | (6) |
Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää
Parhaat kirjoittajat
1. ACAB | 634,88 |
2. Moonman | 326,83 |
3. TuireYliBaskeri | 141,26 |
4. Rogisha | 74,84 |
5. Lol | 73,44 |
6. korstolokki | 69,81 |
7. sanaseppo | 66,61 |
8. Gargoyle | 62,14 |
9. Synti | 61,10 |
10. cayetano | 58,89 |
11. Vatson | 58,54 |
12. vinokas | 57,26 |
13. Jenspa | 55,10 |
14. buzz | 53,54 |
15. ttt | 51,95 |
16. Shfkisan | 49,76 |
17. jokurandom | 49,12 |
18. qq | 48,89 |
19. ye | 47,40 |
20. ralph | 46,17 |
Huonoimmat kirjoittajat
1. revoojelog | -31,89 |
2. JonniPorkki | -9,91 |
3. Ironmistress | -7,88 |
4. bitch | -1,89 |
5. kellopeli_official | -1,62 |
6. Lohenpää11 | -1,55 |
7. hatsikeuhko | -1,45 |
8. as0092 | -1,40 |
9. AnimeRunkkari89 | -0,85 |
10. jorkka | -0,71 |
11. Jöbry | -0,58 |
12. Sanantaja | -0,39 |
13. Eddy | -0,08 |
14. deepcold | -0,08 |
15. erep | 0,08 |
16. levavuokristo | 0,10 |
17. stadin_kundi | 0,17 |
18. hiippari | 0,22 |
19. HIM | 0,23 |
20. TeddyBoy93 | 0,26 |