Top 50 käyttäjät

1. ACAB 1804653 (1596)
2. Välilyönti 112379 (2466)
3. kariku 53147 (9063)
4. Moonman 34252 (104)
5. cayetano 24267 (408)
6. jakke 20169 (561)
7. Archie 15581 (821)
8. ipana00 13619 (309)
9. JJ75 12760 (280)
10. hflink07 12361 (13)
11. Shfkisan 11638 (233)
12. Vatson 9378 (159)
13. sanaseppo 8183 (122)
14. Mahtisonni 8096 (1700)
15. ms 7531 (177)
16. hande 6930 (310)
17. meikäläinen 6821 (188)
18. Lajunen187 6594 (163)
19. BenBen 5067 (11)
20. ttt 5026 (96)
21. TuireYliBaskeri 4817 (34)
22. Lahtarisika 4743 (506)
23. raunohepomies 4419 (243)
24. tatuuuuu 4190 (19)
25. Rogisha 3764 (50)
26. On_joo 3752 (7)
27. jupstejuho 3663 (114)
28. Samsonite 3633 (99)
29. öhleM 3444 (3)
30. Sibelius 3419 (131)
31. MarkoVäkevä 3319 (20)
32. kilari 3264 (236)
33. ye 3118 (65)
34. zame 3097 (3)
35. heny 3084 (313)
36. korpisoturi 3043 (250)
37. urb0 2966 (24)
38. miscrocky 2960 (3)
39. Ristipiste 2912 (20)
40. lily 2912 (12)
41. Lol 2891 (39)
42. Pullamosso 2889 (279)
43. apinagames12 2817 (2)
44. alphating01 2673 (3)
45. Synti 2557 (41)
46. nuppi 2553 (67)
47. peräpukama 2540 (7)
48. Gargoyle 2467 (303)
49. legenda93 2465 (6)
50. Moro 2433 (2)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. ACAB 1130,74
2. Moonman 329,35
3. TuireYliBaskeri 141,68
4. Rogisha 75,28
5. Lol 74,13
6. korstolokki 70,33
7. sanaseppo 67,07
8. Synti 62,37
9. cayetano 59,48
10. Vatson 58,98
11. vinokas 57,47
12. Jenspa 55,10
13. buzz 54,19
14. ttt 52,35
15. Shfkisan 49,95
16. jokurandom 49,23
17. qq 49,11
18. ye 47,97
19. ralph 46,60
20. marenkipää 46,03

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -26,60
2. JonniPorkki -11,69
3. Ironmistress -7,23
4. kellopeli_official -1,79
5. hatsikeuhko -1,72
6. bitch -1,63
7. Lohenpää11 -1,61
8. as0092 -1,53
9. basstonez -1,09
10. AnimeRunkkari89 -0,80
11. Jöbry -0,65
12. jorkka -0,59
13. Sanantaja -0,39
14. deepcold -0,10
15. levavuokristo 0,02
16. erep 0,08
17. stadin_kundi 0,21
18. SegeTekiMeilMaitoo 0,22
19. HIM 0,33
20. hiippari 0,37

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.