Top 50 käyttäjät

1. Välilyönti 111924 (2460)
2. kariku 52326 (9063)
3. Moonman 33842 (104)
4. Hannes12345 32460 (5)
5. cayetano 23884 (408)
6. ACAB 20388 (1232)
7. jakke 19791 (561)
8. Gargoyle 18670 (303)
9. Archie 14280 (752)
10. ipana00 13392 (309)
11. JJ75 12582 (280)
12. Shfkisan 11540 (233)
13. Vatson 9256 (159)
14. sanaseppo 8084 (122)
15. Mahtisonni 7855 (1700)
16. ms 7411 (176)
17. hande 6799 (310)
18. meikäläinen 6735 (188)
19. Lajunen187 6348 (163)
20. BenBen 5026 (11)
21. ttt 4962 (96)
22. TuireYliBaskeri 4838 (34)
23. tatuuuuu 4162 (19)
24. Lahtarisika 4146 (496)
25. Rogisha 3784 (50)
26. On_joo 3743 (7)
27. jupstejuho 3575 (114)
28. heny 3472 (456)
29. öhleM 3445 (3)
30. Sibelius 3313 (131)
31. MarkoVäkevä 3233 (20)
32. Samsonite 3228 (99)
33. kilari 3201 (236)
34. zame 3096 (3)
35. ye 3064 (65)
36. korpisoturi 2964 (250)
37. miscrocky 2958 (3)
38. urb0 2949 (24)
39. lily 2908 (12)
40. Ristipiste 2906 (20)
41. Lol 2848 (39)
42. Pullamosso 2823 (279)
43. apinagames12 2792 (2)
44. alphating01 2659 (3)
45. peräpukama 2543 (7)
46. nuppi 2519 (67)
47. Synti 2509 (41)
48. legenda93 2471 (6)
49. Moro 2402 (2)
50. pihaliirakka 2307 (4)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. Moonman 325,40
2. TuireYliBaskeri 142,29
3. Rogisha 75,68
4. Lol 73,03
5. korstolokki 69,37
6. sanaseppo 66,26
7. Gargoyle 61,62
8. Synti 61,20
9. cayetano 58,54
10. Vatson 58,21
11. vinokas 56,91
12. Jenspa 54,79
13. buzz 53,15
14. ttt 51,69
15. jokurandom 50,12
16. Shfkisan 49,53
17. qq 48,60
18. ye 47,14
19. ralph 45,98
20. Välilyönti 45,50

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -33,22
2. Ironmistress -8,12
3. JonniPorkki -4,61
4. Jöbry -2,58
5. bitch -1,74
6. kellopeli_official -1,56
7. Lohenpää11 -1,45
8. as0092 -1,41
9. hatsikeuhko -1,31
10. AnimeRunkkari89 -0,89
11. jorkka -0,75
12. Eddy -0,31
13. Sanantaja -0,25
14. deepcold -0,03
15. levavuokristo 0,08
16. HIM 0,15
17. hiippari 0,15
18. erep 0,15
19. stadin_kundi 0,19
20. KroisosP 0,29

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.