Top 50 käyttäjät

1. ACAB 1802528 (1596)
2. Välilyönti 112259 (2464)
3. hflink07 54386 (13)
4. kariku 52837 (9063)
5. Moonman 34038 (104)
6. Hannes12345 32464 (5)
7. cayetano 24141 (408)
8. jakke 20077 (561)
9. Gargoyle 18920 (303)
10. Archie 15446 (807)
11. ipana00 13560 (309)
12. JJ75 12694 (280)
13. Shfkisan 11613 (233)
14. Vatson 9341 (159)
15. sanaseppo 8155 (122)
16. Mahtisonni 7978 (1700)
17. ms 7492 (177)
18. hande 6877 (310)
19. meikäläinen 6805 (188)
20. Lajunen187 6525 (163)
21. BenBen 5055 (11)
22. ttt 5004 (96)
23. TuireYliBaskeri 4810 (34)
24. Lahtarisika 4529 (501)
25. raunohepomies 4378 (243)
26. tatuuuuu 4177 (19)
27. Rogisha 3755 (50)
28. On_joo 3747 (7)
29. jupstejuho 3632 (114)
30. Samsonite 3582 (99)
31. heny 3504 (456)
32. öhleM 3444 (3)
33. Sibelius 3378 (131)
34. MarkoVäkevä 3293 (20)
35. kilari 3243 (236)
36. ye 3103 (65)
37. zame 3096 (3)
38. korpisoturi 3002 (250)
39. urb0 2962 (24)
40. miscrocky 2959 (3)
41. lily 2910 (12)
42. Ristipiste 2909 (20)
43. Lol 2878 (39)
44. Pullamosso 2873 (279)
45. apinagames12 2811 (2)
46. alphating01 2669 (3)
47. nuppi 2539 (67)
48. peräpukama 2539 (7)
49. Synti 2523 (41)
50. legenda93 2463 (6)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. ACAB 1129,40
2. Moonman 327,29
3. TuireYliBaskeri 141,47
4. Rogisha 75,10
5. Lol 73,79
6. korstolokki 70,15
7. sanaseppo 66,84
8. Gargoyle 62,44
9. Synti 61,54
10. cayetano 59,17
11. Vatson 58,75
12. vinokas 57,38
13. Jenspa 55,21
14. buzz 53,62
15. ttt 52,13
16. Shfkisan 49,84
17. jokurandom 49,08
18. qq 48,97
19. ye 47,74
20. ralph 46,45

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -29,07
2. JonniPorkki -10,90
3. Ironmistress -7,45
4. bitch -1,78
5. kellopeli_official -1,67
6. hatsikeuhko -1,62
7. Lohenpää11 -1,55
8. as0092 -1,47
9. AnimeRunkkari89 -0,84
10. jorkka -0,73
11. Jöbry -0,54
12. Sanantaja -0,39
13. deepcold -0,08
14. erep 0,04
15. levavuokristo 0,04
16. stadin_kundi 0,16
17. hiippari 0,19
18. SegeTekiMeilMaitoo 0,24
19. Eddy 0,25
20. HIM 0,27

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.