Top 50 käyttäjät

1. Välilyönti 109761 (2452)
2. kariku 51267 (9065)
3. Moonman 31301 (99)
4. cayetano 23354 (408)
5. jakke 18767 (560)
6. Gargoyle 18169 (303)
7. Archie 13459 (713)
8. ipana00 13247 (309)
9. JJ75 12411 (280)
10. Shfkisan 11338 (232)
11. Vatson 9095 (159)
12. sanaseppo 7938 (122)
13. Mahtisonni 7435 (1701)
14. ms 7273 (176)
15. hande 6626 (310)
16. meikäläinen 6600 (188)
17. Lajunen187 6060 (173)
18. BenBen 4969 (11)
19. ttt 4883 (96)
20. TuireYliBaskeri 4823 (34)
21. tatuuuuu 4116 (19)
22. Rogisha 3742 (50)
23. On_joo 3729 (7)
24. jupstejuho 3515 (114)
25. öhleM 3435 (3)
26. Lahtarisika 3375 (483)
27. heny 3370 (456)
28. Sibelius 3172 (131)
29. Samsonite 3170 (99)
30. MarkoVäkevä 3132 (20)
31. zame 3095 (3)
32. ye 3017 (65)
33. miscrocky 2956 (3)
34. urb0 2927 (24)
35. lily 2892 (12)
36. Ristipiste 2891 (20)
37. korpisoturi 2851 (250)
38. kilari 2825 (237)
39. Lol 2778 (39)
40. apinagames12 2776 (2)
41. Pullamosso 2689 (280)
42. alphating01 2640 (3)
43. peräpukama 2538 (7)
44. legenda93 2460 (6)
45. nuppi 2433 (67)
46. Synti 2423 (41)
47. Moro 2372 (2)
48. pihaliirakka 2299 (4)
49. jopsuli 2298 (11)
50. mikkomarjatta 2272 (3)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. Moonman 316,17
2. TuireYliBaskeri 141,85
3. Rogisha 74,84
4. Lol 71,23
5. korstolokki 68,07
6. sanaseppo 65,07
7. Gargoyle 59,96
8. Synti 59,10
9. cayetano 57,24
10. Vatson 57,20
11. Jenspa 54,14
12. buzz 51,46
13. ttt 50,86
14. jokurandom 49,54
15. Shfkisan 48,87
16. vinokas 47,86
17. qq 47,00
18. ye 46,42
19. ralph 45,21
20. Välilyönti 44,76

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -36,62
2. Ironmistress -7,24
3. AnimeRunkkari89 -1,44
4. kellopeli_official -1,41
5. as0092 -1,33
6. Lohenpää11 -1,15
7. bitch -1,15
8. hatsikeuhko -1,14
9. Eddy -0,98
10. HIM -0,63
11. jorkka -0,62
12. Sanantaja -0,12
13. deepcold 0,03
14. SegeTekiMeilMaitoo 0,11
15. erep 0,15
16. levavuokristo 0,16
17. stadin_kundi 0,16
18. hiippari 0,19
19. KroisosP 0,23
20. Agneta 0,62

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.